상세 정보 |
|||
제품 이름: | 미니 MCR-2-UI-UI |
---|
제품 설명
제품 설명
주문 NO | 2902037 |
모델 | MINI MCR-2-UI-UI |
주식 | 사용 가능 |
품질 | 100% 브랜드 |
조건 | 100%원래, 새 |
배달 시간 | 1~50개, 3~7일 51-100 pcs,7-10days |
제품 세부 정보 | 플러그인 연결 기술과 캘리브레이트 된 측정 범위 전환을 가진 3 차원 신호 컨디셔너는 DIP 스위치를 사용하여 구성 할 수 있으며 전기 격리, 변환,증폭, 그리고 단극적 및 양극적 표준 및 정상화 된 신호의 필터링. 입력 측면에서는 표준 아날로그 신호 0... 20 mA, 4... 20 mA, 0... 10 V, 0... 5 V, 1... 5 V 또는 -10... 10 V,그리고 신호2... 10V, 0... 20V, 4... 20V, 0... 24V, 0... 30V, -5... 5V, -20... 20V, -24... 24V, M-30... 30V 및 -20... 20mA가 사용할 수 있습니다. 출력 측면에서는 0... 20mA, 4... 20mA, 0...10V, 0... 5 V, 1... 5 V, -10... 10 V 및 -5... 5 V가 가능합니다. 측정 범위의 전환 후 조정 할 필요가 없습니다. 트랜스듀서는 오류 모니터링과 NFC 통신을 지원합니다. |
회사 프로파일

알리카름 (상하이) 인더스트리얼 컴퍼니
ALICARM CHINA 산업 슈퍼마켓은 1986년 상하이에서 설립되었으며, 디지털 산업용품 서비스 플랫폼으로, 산업용품 공급망의 디지털 구축에 최선을 다하고 있습니다.기업들의 구매를 돕기, 관리 디지털 업그레이드 고객 지향성을 달성하기 위해 산업 공급품의 조달과 공급을 투명하고 효율적이고 저렴한 상태로 만듭니다.



왜 우리 를 선택 합니까?

포장 및 배달

저희에게 연락하세요

이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다